杭州超声石墨烯分散中试机制备装置超声剥离适用于实验室及企业实验或中试使用,反应釜内置夹套,可通过冷却水循环降温,实现10-40℃的浆料温度控制。超声波输出功率可调,优化设计的超声波振动子,更多地实现纵向石墨烯层间剥离,剥离效果好。
更新日期:2024-11-04
访问次数:1672
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 乳化分散机 |
---|---|---|---|
速度类别 | 单速 | 调速范围 | 0r/min |
分散轮直径 | 50mm | 升降行程 | 0mm |
电机功率 | 1kW | 变速方式 | 其他 |
速度范围 | 1200rpm以上 | 罐容量 | 5-10L |
外形尺寸(长*宽*高) | 400*400*500mm | 整机重量 | 30Kg |
应用领域 | 石油 |
杭州超声石墨烯分散中试机制备装置超声剥离是利用超声波的空化效应所产生的局部高温、高压、冲击波和微射流,来促使微粒间发生剧烈的相互作用,提高化学反应速率、缩短反应时间、提高反应选择性,而且能激发在没有超声波存在时不能发生的化学反应。
杭州超声石墨烯分散中试机制备装置超声剥离适用于实验室及企业实验或中试使用,反应釜内置夹套,可通过冷却水循环降温,实现10-40℃的浆料温度控制。超声波输出功率可调,优化设计的超声波振动子,更多地实现纵向石墨烯层间剥离,剥离效果优。
1振动 | ||||||
部件名称 | 型号或类型 | 主要材质 | 数量(个) | |||
超声波换能器 | 20k换能器 | 压电陶瓷、铝合金(6片黑片柱形) | 1 | |||
一级变幅杆 | 20k变幅杆 | 铝1:1 | 铝1:1 | 1 | ||
二级变幅杆 | 20k变幅杆 | 铝1:2.5 | 钢1:3 | 1 | ||
工具头直径 | 20k工具头 | 35mm | 50mm | 1 | ||
工具头材质 | 钛合金 | |||||
其他 | 铝合金外壳,2.5寸快卡 | 1 | ||||
2驱动电源 | CG-USC203IA | |||||
驱动电源主要功能 | ||||||
2.1 控制电路类型 | 数字式 | |||||
2.2 搜频方式 | 自动 | |||||
2.3 跟频方式 | 自动 | |||||
2.4 振幅控制方式 | 恒流工作模式,可根据负载变化,自动调整驱动特性,确保输出振幅恒定。 | |||||
2.5监控参数 | 实时频率,实时功率,振幅百分比,运行状态监测, | |||||
2.6参数设定 | 超声波输出功率、振幅自主设定。 | |||||
2.7系统保护 | 高温保护、过流保护、换能器异常保护 | |||||
2.8系统报警 | 搜频故障报警、过流报警 | |||||
2.9工作模式 | 连续模式/脉冲模式 | |||||
2.10人机界面 | 触摸屏 | |||||
3反应设备 | 3.1反应釜材质 | 304不锈钢 | ||||
3.2 反应釜容积 | 3.5L | |||||
3.3 循环方式 | 自循环 | |||||
4 功率 | 3000W | |||||
5防爆等级 | Exd II-BT6(选配) | |||||
6承受压(压力) | 1.0MPa | |||||
7机箱材质 | 钣金材料(不防爆) | |||||
8防腐处理 | 外表面喷塑或喷漆 |
杭州超声石墨烯分散中试机制备装置超声剥离